| 产品系列 | ComPacT new generation |
|---|---|
| 产品名称 | ComPacT NSX new generation |
| 产品短名 | NSX250F |
| 产品类型 | 断路器 |
| 产品应用 | 配电保护 |
| 极数 | 3P |
| 保护极说明 | 3D |
| 额定电流 [In] | 250 A 在…上 40 °C |
| 额定工作电压 [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz |
| 电网类型 | AC |
| 电网频率 | 50/60 Hz |
| 隔离功能 | 适用 符合 TM-D |
| 使用类别 | AC类 |
| [Icu] 额定极限短路分断能力 | 85 kA Icu 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 36 kA Icu 在…上 380/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 35 kA Icu 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 30 kA Icu 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 22 kA Icu 在…上 525 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 8 kA Icu 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 85 kA Icu 在…上 240 V AC 50/60 Hz 符合 UL 60947-4-1 35 kA Icu 在…上 480 V AC 50/60 Hz 符合 UL 60947-4-1 15 kA Icu 在…上 600 V AC 50/60 Hz 符合 UL 60947-4-1 |
| 分断能力 | F 36 kA 415 V AC |
| 脱扣器名称 | TM-D |
| 脱扣器类型 | 热磁式 |
| 脱扣器保护功能 | LI |
| 控制类型 | 手柄 |
| 断路器安装方式 | 固定式 |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 800 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV |
| [Ics]额定运行短路分断能力 | 85 kA 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 36 kA 在…上 380/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 35 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 30 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 22 kA 在…上 525 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 8 kA 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 机械寿命 | 20000 次 |
| 电气寿命 | 20000 次 在…上 440 V In/2 10000 次 在…上 440 V In 10000 次 在…上 690 V In/2 5000 次 在…上 690 V In |
| 每极功耗 | 18.75 W |
| 安装方式 | 底板安装 |
| 安装位置 | 水平和垂直方向 Flat on the back |
| 连接方式-上端 | 前连接 |
| 连接方式-下端 | 前连接 |
| 极间距 | 35 mm |
| 保护类型 | L : for 过载保护 (热保护) I : for 短路保护 (磁保护) |
| 脱扣器额定值 | 250 A 在…上 40 °C |
| 长延时保护电流整定 Ir (热保护) | 可调 |
| [Ir] 长延时过流保护阈值整定范围 | 0.7...1 x In |
| 长延时保护延时整定类型tr | 固定式 |
| [tr] 长延时保护延时整定范围 | 120…400 s 在…上 1.5 x In 15 s 在…上 6 x Ir |
| 瞬时过流保护整定类型 Ii | 可调 |
| [Ii]瞬时过流保护阈值整定范围 | 5...10 x In |
| 漏电流保护 | 无漏电保护 |
| 电气附件安装槽位数 | 5 槽 |
| 宽(W) | 105 mm |
| 高(H) | 161 mm |
| 深(D) | 86 mm |
| 净重 | 2.4 kg |
| 符合标准 | TM-D |
|---|---|
| 过电压类别 | Class II |
| 电击保护级别 | Class II |
| 污染等级 | 3 符合 IEC 60664-1 |
| IP 保护等级 | IP40 conforming to IEC 60529 |
| IK 保护等级 | IK07 conforming to IEC 62262 |
| 运行温度 | -25…70 °C |
| 贮存环境温度 | -50…85 °C |
| 相对湿度 | 0…95 % |
| 工作海拔 | 0...2000 m 不降容 2000 m...5000 m 有降容 |
| 包装1:包装单位类型 | PCE |
|---|---|
| 包装1:包装单位数量 | 1 |
| 包装1:高度 | 14.000 cm |
| 包装1:宽度 | 11.000 cm |
| 包装1:长度 | 19.000 cm |
| 包装1:毛重 | 2.008 kg |
| 包装2:包装单位类型 | S04 |
| 包装2:包装单位数量 | 12 |
| 包装2:高度 | 30.000 cm |
| 包装2:宽度 | 40.000 cm |
| 包装2:长度 | 60.000 cm |
| 包装2:毛重 | 24.724 kg |
| 保修单 | 18 个月 |
|---|

